Diferencias
Muestra las diferencias entre la revision seleccionada y la versión actual de esta página.
| — | charlas:conociendo_e_instalando_programas_de_licencia_libre 2010/04/12 13:22 actual | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Conociendo e instalando programas de licencia libre ====== | ||
| + | ===== Objetivo de la Charla ===== | ||
| + | |||
| + | Dar a conocer la diversidad de programas que existen en Linux y se romperá con el mito que en Linux no hay aplicaciones análogas a Windows o Mac. | ||
| + | Hablaremos de programas para ofimática, software de escritorio, multimedia, gráficos, herramientas de internet, programación y desarrollo, servidores, redes y conectividad, científicos y programas específicos. | ||
| + | |||
| + | ===== Charlistas ===== | ||
| + | |||
| + | Silvia Sugasti a.k.a [Adeene] | ||
| + | |||
| + | ===== Conocimientos Previos ===== | ||
| + | |||
| + | Ninguno. | ||
| + | |||
| + | ===== Temario ===== | ||
| + | |||
| + | - Objetivo | ||
| + | - Introducción | ||
| + | - ¿Existen programas análogos a los que ya conozco? | ||
| + | - __Software de Escritorio__ Ofimática, Editor de texto, Editor de Consola para texto, Compresor de archivos, Visualizador de archivos PDF, Administrador de particiones de HD | ||
| + | - __Multimedia__ Reproductores de música/video via GUI y consola, programas para grabar CDs/DVDs, reproductores de CDs | ||
| + | - __Gráficos__ Visualizador de Archivos via GUI y consola, editores simples de gráficos, editores potentes de gráficos, gráficos con vectores, creación y edición de animaciones swf, gráficos 3D y capturadores de pantalla | ||
| + | - __Herramientas de internet__ Navegadores web y modo texto, clientes de correo, lector de noticias | ||
| + | - __Programación y desarrollo__ IDEs, compiladores y Editores HTML | ||
| + | - __Servidores__ Web, FTP, Base de Datos y Correo | ||
| + | - __Redes y conectividad__ Clientes FTP, Clientes IRC, clientes de mensajería instantánea, IDS, Firewall, filtrado de contenido, SSH, Monitorio de Redes, Exploración de redes y Compartir data | ||
| + | - __Programas específicos__Diagramación y Diseño Cartográfico, software de procesamiento de imágenes geográficas,diseño CAD/CAM/CAE, software matemático, Emulatdores de circuítos electrónicos | ||
| + | - ¿Cómo instalo paquetes en Linux? | ||
| + | - Administración/modificación de repositorios | ||
| + | - Usando Sinaptic y/o línea de comandos | ||
| + | - Buscar, instalar, desinstalar, actualizar y eliminar paquetes | ||
| + | - Conclusiones | ||
| + | - Recomendaciones y sugerencias | ||
| + | |||
| + | ===== Horario y Lugar ===== | ||
| + | |||
| + | * Horario: Desde 17:00 a 19:00. | ||
| + | * Lugar: Centro Social y Cultural El Sindicato, ubicado en la calle Maipú 424 (con Compañía) Santiago Centro, a pocas cuadras del Metro Quinta Normal. | ||
charlas/conociendo_e_instalando_programas_de_licencia_libre.txt · Última modificación: 2010/04/12 13:22 por nano



