Diferencias
Muestra las diferencias entre la revision seleccionada y la versión actual de esta página.
| mapa_de_software_libre_en_chile_-_comunidades 2009/08/09 16:20 | mapa_de_software_libre_en_chile_-_comunidades 2010/04/13 15:47 actual | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Mapa de Software Libre en Chile - Comunidades ====== | ||
| - | |||
| - | * XV Región de Arica y Parinacota | ||
| - | * I Región de Tarapacá | ||
| - | * II Región de Antofagasta | ||
| - | * III Región de Atacama | ||
| - | * IV Región de Coquimbo | ||
| - | * V Región de Valparaíso | ||
| - | * VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins | ||
| - | * VII Región del Maule | ||
| - | * VIII Región del Bío Bío | ||
| - | * IX Región de la Araucanía | ||
| - | * XIV Región de Los Ríos | ||
| - | * X Región de los Lagos | ||
| - | * XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ||
| - | * XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena | ||
| - | * Región Metropolitana de Santiago | ||
| + | Revisar [[http://www.cdsl.cl/wiki/doku.php?id=mapa_de_software_libre_en_chile]] | ||
mapa_de_software_libre_en_chile_-_comunidades.txt · Última modificación: 2010/04/13 15:47 por arkanox



